住信SBIネット銀行のネット定期
期間/金額 | 100万円未満 | 100万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.090 % | 0.100 % | 0.110 % | 0.120 % | 0.130 % |
2ヵ月 | 0.149 % | 0.159 % | 0.169 % | 0.179 % | 0.189 % |
3ヵ月 | 0.280 % | 0.290 % | 0.300 % | 0.310 % | 0.320 % |
6ヵ月 | 0.441 % | 0.451 % | 0.461 % | 0.471 % | 0.481 % |
1年 | 0.494 % | 0.504 % | 0.514 % | 0.524 % | 0.534 % |
2年 | 0.417 % | 0.427 % | 0.437 % | 0.447 % | 0.457 % |
3年 | 0.456 % | 0.466 % | 0.476 % | 0.486 % | 0.496 % |
4年 | 0.464 % | 0.474 % | 0.484 % | 0.494 % | 0.504 % |
5年 | 0.520 % | 0.530 % | 0.540 % | 0.550 % | 0.560 % |
2009年7月7日更新
※年利率・税引前。分離課税の場合、利息には20%の税金がかかります。
※円定期預金の満期日指定方式の適用金利は、端数の期間を切捨てます。
(例:預入日から満期日までの期間が2年1ヵ月の場合、2年定期の金利を適用します。)
ゆうちょ銀行・メガバンクの定期預金との比較
定期預金なら、全ての期間において住信SBIネット銀行の定期預金の金利がゆうちょ銀行、メガバンクを上回っています。効率的な資産の運用を考えるなら新生銀行の定期預金を選ばない手はありません。
100万円未満
銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
住信SBIネット銀行 | 円定期預金 | 0.441% | 0.494 | 0.456% | 0.520% |
ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.28% |
三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
100万円以上
銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
住信SBIネット銀行 | 円定期預金 | 0.451% | 0.504% | 0.476% | 0.530% |
ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.28% |
三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
300万円以上
銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
住信SBIネット銀行 | 円定期預金 | 0.461% | 0.541% | 0.476% | 0.540% |
ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.28% |
三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.30% |
三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.30% |
みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.30% |
2009年7月7日現在 (単位:%)
※正確な金利は各銀行の公式サイトにてお確かめください。